Zusätzliche Informationen
Größe | S, M, L, XL |
---|
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 77-86 | 61-66 | 87-91 |
S | 87-91 | 67-71 | 92-101 |
M | 92-96 | 72-76 | 102-106 |
L | 97-106 | 77-86 | 107-117 |
XL | 107-112 | 87-96 | 118-127 |
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 30 ¼ – 33 ¾ | 24 – 26 | 34 ¼ – 35 ¾ |
S | 34 – 35 ¾ | 26 ¼ – 28 | 36 – 39 ¾ |
M | 36 – 37 ¾ | 28 ¼ – 30 | 40 – 41 ¾ |
L | 38 – 41 ¾ | 30 ¼ – 33 ¾ | 42 – 46 |
XL | 42 – 44 | 34 – 37 ¾ | 46 ¼ – 50 |
Größe | EU | US | UK |
---|---|---|---|
XS | 32-34 | 2-4 | 6-8 |
S | 36-38 | 6-8 | 10-12 |
M | 40-42 | 10-12 | 14-16 |
L | 44-46 | 14-16 | 18-20 |
XL | 48-50 | 18-20 | 22-24 |
Um die richtige Größe für Sie zu finden, messen Sie Ihren Körper wie folgt:
A – Umfang der Oberweite – Messen Sie den Umfang an der Größten Stelle
B – Taillenumfang – Messen Sie den Umfang auf Höhe des Bauchnabels
C – Hüftumfang – Messen Sie um die größte Stelle der Hüfte
Wenn Sie sich über Ihre Größe nicht sicher sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Unsere Kleidungsstücke können nach Ihren Wünschen angepasst werden. Wenn Sie Änderungswünsche oder Größenanpassungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir sind gerne für Sie da!
Es gibt noch keine Bewertungen.